Spielberichte Saison 2011/12
Hinrunde
| Spieltag | Heim | Gast | Bericht | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Altlüdersdorf | vs. | FSV Optik Rathenow | Bericht |
| 2. | FC Hansa Rostock II | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 3. | SV Altlüdersdorf | vs. | SV Germania 90 Schöneiche | Bericht |
| 4. | 1. FC Union Berlin II | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 5. | SV Altlüdersdorf | vs. | Brandenburger SC Süd 05 | Bericht |
| 6. | Türkiyemspor Berlin | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 7. | SV Altlüdersdorf | vs. | FC Anker Wismar | Bericht |
| 8. | BFC Viktoria 89 | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 9. | SV Altlüdersdorf | vs. | FSV Union Fürstenwalde | Bericht |
| 10. | 1. FC Neubrandenburg 04 | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 11. | Torgelower SV Greif | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 12. | SV Altlüdersdorf | vs. | LFC Berlin 1892 | Bericht |
| 13. | TSG Neustrelitz | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 14. | SV Altlüdersdorf | vs. | Malchower SV 90 | Bericht |
| 15. | BFC Dynamo | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
Rückrunde
| Spieltag | Heim | Gast | Bericht | |
|---|---|---|---|---|
| 16. | FSV Optik Rathenow | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 17. | SV Altlüdersdorf | vs. | FC Hansa Rostock II | Bericht |
| 18. | SV Germania 90 Schöneiche | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 19. | SV Altlüdersdorf | vs. | 1. FC Union Berlin II | Bericht |
| 20. | Brandenburger SC Süd 05 | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 21. | SV Altlüdersdorf | vs. | spielfrei | |
| 22. | FC Anker Wismar | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 23. | SV Altlüdersdorf | vs. | BFC Viktoria 89 | Bericht |
| 24. | FSV Union Fürstenwalde | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 25. | SV Altlüdersdorf | vs. | 1. FC Neubrandenburg 04 | Bericht |
| 26. | SV Altlüdersdorf | vs. | Torgelower SV Greif | |
| 27. | LFC Berlin 1892 | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 28. | SV Altlüdersdorf | vs. | TSG Neustrelitz | |
| 29. | Malchower SV 90 | vs. | SV Altlüdersdorf | Bericht |
| 30. | SV Altlüdersdorf | vs. | BFC Dynamo |






