Kader Saison 2011/12
Tor: |
| Sebastian Formumm | 26.03.1987 | Info |
Abwehr: |
| Kevin Fahle | 29.10.1991 | Info |
| Robert Grosser | 02.03.1988 | Info | |
| David Paul | 27.07.1978 | Info | |
| Marcel Straschewski | 07.09.1984 | Info | |
| Sven Wolff | 23.08.1985 | Info | |
Mittelfeld: |
| Ismail Akillilar | 05.06.1993 | Info |
| Christian Bracklow | 28.04.1988 | Info | |
| Philip Formumm | 21.10.1990 | Info | |
| Ralf Hänschke | 12.09.1992 | Info | |
| Christian Melchin | 21.08.1983 | Info | |
| Jonas Mohnke | 27.12.1991 | Info | |
| Romeo Nita | 15.09.1977 | Info | |
| Tim Schumacher | 19.07.1990 | Info | |
Angriff: |
| Hussein Berjawi | 21.03.1985 | Info |
| Frank Melchin | 02.10.1985 | Info | |
| Fabian Pade | 06.02.1991 | Info | |
| Serkan Polat | 08.02.1993 | Info | |
| Tino Pommeranz | 04.03.1984 | Info | |
Trainer: |
| Stephan Manzel | Info | |
Co-Trainer: |
| Bert Ulrich | Info | |
Betreuerin: |
| Diana Damzog | Info |






